Inversión
NIVEL INICIAL
GRADO | INVERSIÓN 2021 (Gs.) | ||
MATRÍCULA | 10 CUOTAS MENSUALES | MATERIALES EDUCATIVOS | |
JARDÍN | 410.000 | 310.000 | 260.000 |
PRESCOLAR | 410.000 | 310.000 | 250.000 |
PRIMER CICLO
GRADO | INVERSIÓN 2021 (Gs.) | ||
MATRÍCULA | 10 CUOTAS MENSUALES | MATERIALES EDUCATIVOS | |
1º GRADO | 410.000 | 340.000 | 185.000 |
2º GRADO | 410.000 | 340.000 | 195.000 |
3º GRADO | 410.000 | 340.000 | 195.000 |
SEGUNDO CICLO
GRADO | INVERSIÓN 2021 (Gs.) | ||
MATRÍCULA | 10 CUOTAS MENSUALES | MATERIALES EDUCATIVOS | |
4º GRADO | 410.000 | 340.000 | 215.000 |
5º GRADO | 410.000 | 340.000 | 215.000 |
6º GRADO | 410.000 | 340.000 | 215.000 |
TERCER CICLO
GRADO | INVERSIÓN 2021 (Gs.) | ||
MATRÍCULA | 10 CUOTAS MENSUALES | MATERIALES EDUCATIVOS | |
7º GRADO | 410.000 | 200.000 | 370.000 |
8º GRADO | 410.000 | 200.000 | 370.000 |
9º GRADO | 410.000 | 210.000 | 370.000 |
NIVEL MEDIO – CS
GRADO | INVERSIÓN 2021 (Gs.) | ||
MATRÍCULA | 10 CUOTAS MENSUALES | MATERIALES EDUCATIVOS | |
1º CURSO | 410.000 | 360.000 | 385.000 |
2º CURSO | 410.000 | 360.000 | 390.000 |
3º CURSO | 410.000 | 370.000 | 255.000 |
Centros de Pagos:
Los pagos deberán realizarse en las Bocas de Cobranza de Pago Express, utilizando como referencia UN CÓDIGO DE ALUMNO que le será entregado el día de la inscripción, siendo responsabilidad de los padres resguardar el ticket de pago correspondiente. Los recibos con membrete de la institución podrán ser retirados 72 hs. después de la oficina administrativa.